

Gant de protection contre les produits chimiques uvex profastrong NF33
Référence du produit : 60122
- structure adhérente pour une manipulation des liquides dangereux en toute sécurité
- certifié conforme aux normes NF EN 388 (4 1 0 1 X) et NF EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
- très bonne résistance à l'abrasion
- très bonne résistance aux produits chimiques et adapté à la manipulation d'aliments
uvex profastrong NF33 : manipulation en toute sécurité des produits chimiques
Le gant de protection contre les produits chimiques uvex profastrong NF33 se caractérise par sa structure adhérente et est particulièrement adapté lors de la manipulation d'huiles et de liquides dangereux.
Caractéristiques générales
- gant de protection contre les produits chimiques plus sensible avec flocage coton
- complètement revêtu de NBR (caoutchouc nitrile), env. 0,38 mm
- couleur : vert
- disponible dans les tailles : 7 à 10
- AQL 1,5
Caractéristiques de protection
- certifié conforme aux normes NF EN 388:2016 (4 1 0 1 X) et NF EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
- excellente résistance à l'abrasion mécanique
- bonne adhérence en milieux humides et mouillés grâce à la structure adhérente dans la paume de la main
- bonne résistance à des huiles, graisses, solutions alcalines et à de nombreux acides
Caractéristiques de confort
- toucher et dextérité exceptionnels
- ajustement parfait
- flexibilité élevée
Utilisations
Gant de protection avec flocage coton et revêtement en NBR pour la manipulation de produits chimiques dans les secteurs suivants :
- industrie automobile
- industrie chimique
- imprimerie
- laboratoire
- industrie agroalimentaire
Téléchargements
Données techniques: Gant de protection contre les produits chimiques uvex profastrong NF33
Caractéristiques Techniques | VALEURS |
---|---|
Particularités | adapté à la manipulation d'aliments, Protection contre les virus |
Type de produit | protection contre les produits chimiques |
Gamme | uvex profastrong |
Modèle | env. 33 cm, paume avec structure Grip, avec manchette |
Revêtement | caoutchouc nitrile (NBR) |
Partie revêtue | tout le gant |
Système de produits | Construction, Healthcare |
Norme | EN 388, EN 374-1 |
Normes | EN 388:2016 (4 1 0 1 X), NF EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
adapté à la manipulation d'aliments | oui |
Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires | aqueux (pH > 4,5), acide (pH > 4,5), alcoolique, sec (non gras) , gras (R2 = beurre, margarine), gras (R3 = poisson, fromage), gras (R4 = viande, volaille), gras (R5 = gâteaux, pâtisseries) |
Matériau | flocage coton |
Coloris | vert |
Taille | 7, 8, 9, 10 |
Conditions environnementales | milieux humides, Ölig |
Domaines d’application | polyvalente, industrie automobile, industrie chimique, industrie de l’imprimerie, industrie alimentaire, laboratoires |
Certificats | Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires |
Segment | travaux de peinture et de tapisserie |
aqueux pH > 4,5 | acide pH < 4,5 | alcoolique | graisseux | sec (non gras) | |
---|---|---|---|---|---|
Exemples | boissons non alcoolisées, fruits, œufs, légumes, crustacés | vinaigre, levure, lait, yaourt | vin, spiritueux, liqueurs | huile d'olive (R1), beurre et margarine (R2), poisson, fromage et pâtisseries (R3), viande et volailles (R4), sandwiches et produits frits (R5) | pain, riz, pâtes, thé, épices, fruits à coque |
uvex phynomic airlite A ESD | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profi ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex contact ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex phynomic C3 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex pynomic C5 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex (orange) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex S (bleu/vert) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profastrong NF 33 |
OUI |
OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit | OUI | OUI | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex phynomic foam | OUI | OUI | OUI | OUI (R5) | OUI |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex unilite thermo | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
uvex u-fit strong N2000 | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-fit lite | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-chem 3300 | OUI | OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit ft | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
Des informations complémentaires, notamment sur les caractéristiques de test, sont disponsibles sur demande.
Système de produits
Normes

EN ISO 374-5:2016
