

Gant de protection contre les produits chimiques uvex u-fit
Référence du produit : 60596
- protection à usage unique robuste et flexible
- certifié NF EN 374
- très bonne résistance aux produits chimiques et adapté à la manipulation d'aliments
uvex u-fit : protection à usage unique polyvalente
Le gant de protection à usage unique uvex u-fit se caractérise principalement par sa bonne capacité de résistance mécanique. Flexible et robuste, il protège bien contre la saleté et l'huile et est parfaitement adapté aux opérations de montage de précision légères.Caractéristiques générales
- gant jetable NBR plus fin et plus fiable (0,10 mm)
- NBR (caoutchouc nitrile), env. 0,10 mm
- couleur : bleu
- disponible dans les tailles : S à XL
- AQL 1,5
Caractéristiques de protection
- certifié NF EN 374
- bonne adhérence grâce à la surface rugueuse des gants
- très bonne résistance mécanique
- protection fiable contre les éclaboussures au contact de produits chimiques comme des acides, des solutions alcalines et des matières solides ou solutions salines aqueuses
- sans silicone selon le test d'empreinte
Caractéristiques de confort
- toucher et dextérité exceptionnels
- ajustement parfait
- flexibilité très élevée
Utilisations
Gant de protection jetable, adapté pour la manipulation de produits chimiques dans les secteurs suivants :
- montage de précision
- travaux de contrôle
- brève manipulation de produits chimiques
- atelier de peinture (comme protection contre les éclaboussures)
- industrie agroalimentaire
- travaux de nettoyage simples
- protection du produit
Téléchargements
Données techniques: Gant de protection contre les produits chimiques uvex u-fit
Caractéristiques Techniques | VALEURS |
---|---|
Particularités | adapté à la manipulation d'aliments, Protection contre les virus |
Type de produit | protection contre les produits chimiques, Einwegschutzhandschuh |
Gamme | uvex u-fit |
Modèle | env. 24 cm, surface du gant rugueuse |
Revêtement | caoutchouc nitrile (NBR) |
Partie revêtue | env. 0,10 mm, tout le gant |
Système de produits | Construction, Healthcare |
Norme | EN 374-1 |
Normes | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
adapté à la manipulation d'aliments | oui |
Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires | aqueux (pH > 4,5), acide (pH > 4,5), alcoolique, sec (non gras) , gras (R3 = poisson, fromage), gras (R4 = viande, volaille), gras (R5 = gâteaux, pâtisseries) |
Matériau | non tricoté |
Coloris | bleu |
Taille | S, M, L, XL |
Conditions environnementales | milieux humides, Ölig |
Domaines d’application | travaux de précision, travaux de contrôle, industrie alimentaire, protection du produit, manutention de produits chimiques de courte durée , laquage, travaux d’assemblage de précision |
Certificats | Adaptation à la manipulation de denrées alimentaires |
Segment | travaux de peinture et de tapisserie |
aqueux pH > 4,5 | acide pH < 4,5 | alcoolique | graisseux | sec (non gras) | |
---|---|---|---|---|---|
Exemples | boissons non alcoolisées, fruits, œufs, légumes, crustacés | vinaigre, levure, lait, yaourt | vin, spiritueux, liqueurs | huile d'olive (R1), beurre et margarine (R2), poisson, fromage et pâtisseries (R3), viande et volailles (R4), sandwiches et produits frits (R5) | pain, riz, pâtes, thé, épices, fruits à coque |
uvex phynomic airlite A ESD | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profi ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex contact ergo | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex phynomic C3 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex pynomic C5 | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex (orange) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex rubiflex S (bleu/vert) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex profastrong NF 33 |
OUI |
OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit | OUI | OUI | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex phynomic foam | OUI | OUI | OUI | OUI (R5) | OUI |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
uvex unilite thermo | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
uvex u-fit strong N2000 | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-fit lite | OUI | NON | OUI | OUI (R3 à R5) | OUI |
uvex u-chem 3300 | OUI | OUI | OUI | OUI (R2 à R5) | OUI |
uvex u-fit ft | OUI | OUI | OUI | OUI (R1 à R5) | OUI |
Des informations complémentaires, notamment sur les caractéristiques de test, sont disponsibles sur demande.
Système de produits
Normes
