

Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S NB35S
Artikelnummer: 98891
- Stulpe, ca. 35 cm
- zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)
- sehr gute Chemikalienresistenz und lebensmitteltauglich
- flexibel
uvex rubiflex S NB35S – der solide Chemikalienschutzhandschuh
Für diesen Chemikalienschutzhandschuh wird ein stärkeres Baumwoll-Interlock-Futter verwendet. Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (zum Beispiel vor Temperatur) gefragt ist. Die Spezialausführung mit 60 oder 80 Zentimetern Länge gibt es wahlweise auch mit Gummizug am Stulpenende.
Allgemeine Merkmale
- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Bauwoll-Interlock-Trägermaterial
- vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm Schichtstärke
- Farbe: grün
- erhältlich in den Größen: 8 bis 11
- AQL 1,5
Schutz-Merkmale
- zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärkte Trägermaterial
Komfort-Merkmale
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität
- schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
Einsatzgebiete
Schutzhandschuh mit Baumwoll-Träger und NBR-Beschichtung, geeignet für den Umgang mit Chemikalien in:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Maschinen- und Werkzeugbau
- Metallbearbeitung
- Sandstrahlarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
Downloads
Produktdatenblatt
Technische Daten für Chemikalienschutzhandschuh uvex rubiflex S NB35S
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Besonderheiten | OEKO-TEX® Standard 100, Lebensmitteltauglich, Made in Germany, Ergonomische Passform |
Produktart | Thermische Risiken - Hitze, Chemikalienschutz |
Produktfamilie | uvex rubiflex |
Ausführung | ca. 35 cm, mit Stulpe |
Beschichtung | Nitril-Kautschuk (NBR Spezial) |
beschichteter Bereich | gesamter Handschuh |
Norm | EN 388, EN 374-1 |
Normen | EN 388:2016 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T) |
Lebensmitteltauglich | ja |
Lebensmitteltauglichkeit | Wässrig (pH > 4,5), Sauer (pH < 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend) , Fettig (R1 = Olivenöl) , Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren) |
Material | verstärkt, Baumwoll-Interlock |
Farbe | grün |
Größe | 8, 9, 10, 11 |
Umgebungsbedingungen | Nass, Ölig |
Eignung | sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien |
Anwendung | Allround, Automobilindustrie, chemische Industrie, Heavy duty, Lebensmittelverarbeitung, Maschinen- und Werkzeugbau, Metallarbeiten |
Zertifikate | Lebensmitteltauglichkeit, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 |
wässrig pH > 4,5 | sauer pH < 4.5 | alkoholisch | fettig | trocken (nicht fettend) | |
---|---|---|---|---|---|
Beispiele | nichtakoholische Getränke, Früchte, Eier, Gemüse, Krustentiere | Essig, Hefe, Milch, Joghurt | Wein, Spirituosen, Likör | Olivenöl (R1), Butter und Margarine (R2), Fisch, Käse und Backwaren (R3), Fleisch und Geflügel (R4), Sandwiches und Fettgebackenes (R5) | Brot, Reis, Nudeln, Tee, Gewürze, Hülsenfrüchte |
uvex phynomic airlite A ESD | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex pynomic C5 | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex rubiflex S (blau/grün) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex profastrong NF 33 |
JA |
JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
uvex u-fit strong N2000 | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 bis R5) | JA |
uvex u-chem 3300 | JA | JA | JA | JA (R2 bis R5) | JA |
uvex u-fit ft | JA | JA | JA | JA (R1 bis R5) | JA |
Weitere Informationen unter anderem zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.